跳到主要内容

github/tai

公开

Tai · Windows 软件与网站使用时长统计。上游 Planshit/Tai 的源码镜像,非灵栈原创;MIT 许可。来源:https://github.com/Planshit/Tai 。本次为手动同步,暂不提供安装包。

浏览文件

Tai.sln

61 行 · 3.7 KB历史下载
1
2Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
3# Visual Studio Version 17
4VisualStudioVersion = 17.0.31912.275
5MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
6Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Core", "Core\Core.csproj", "{FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}"
7EndProject
8Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "UI", "UI\UI.csproj", "{24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}"
9EndProject
10Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "TaiBug", "TaiBug\TaiBug.csproj", "{758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}"
11EndProject
12Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Updater", "Updater\Updater.csproj", "{7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}"
13EndProject
14Global
15 GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
16 Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
17 Debug|x64 = Debug|x64
18 Release|Any CPU = Release|Any CPU
19 Release|x64 = Release|x64
20 EndGlobalSection
21 GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
22 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
23 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
24 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
25 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
26 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
27 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
28 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
29 {FA57023C-3399-45A4-A339-E453002BD878}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
30 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
31 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
32 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
33 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
34 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
35 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
36 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
37 {24270E1E-8C24-40B0-A463-98753DFAA4AE}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
38 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
39 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
40 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
41 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
42 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
43 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
44 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
45 {758D59B2-C438-4DE4-B135-7FF0614FE4B7}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
46 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
47 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
48 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
49 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
50 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
51 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
52 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
53 {7A2F2592-3079-441C-8704-E71CE75BC593}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
54 EndGlobalSection
55 GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
56 HideSolutionNode = FALSE
57 EndGlobalSection
58 GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
59 SolutionGuid = {EC745831-4BEE-4E09-953C-32E76AC383B1}
60 EndGlobalSection
61EndGlobal